カテゴリは『媒体の棚』です
カテゴリ自動付与は便利ですが、自由に増やしすぎると媒体構造が崩れます。まずは既存カテゴリ中心の設計から始めるのがおすすめです。
| 設定 | 役割 |
|---|---|
| カテゴリを自動付与する | 記事ごとにカテゴリ候補を出して割り当てます。 |
| カテゴリ運用モード | existing_only / existing_or_new / allow_new で方針を決めます。 |
| 1記事あたりの最大カテゴリ数 | 付与しすぎを防ぎます。通常は1が扱いやすいです。 |
| デフォルトカテゴリ | どうしても決めきれないときの受け皿です。 |
| 記事タイプと媒体テーマを見てカテゴリ候補を賢く寄せる | event / feature / explainer や主テーマ語を見て棚へ寄せます。 |
| 記事タイプ → カテゴリ候補マップ | 例: event=>イベント・おでかけ のように対応表を作れます。 |
| 主テーマ語 → カテゴリ候補マップ | 例: 表現活動=>表現・アート のような対応表です。 |
おすすめの始め方
媒体の棚を守りたい場合は 既存カテゴリのみ使用 か 既存優先 + 必要時のみ新規作成 から始めると安全です。
event=>イベント・おでかけ
explainer=>学び・解説
feature=>特集・インタビュー
roundup=>まとめ・特集
【画像】カテゴリ運用モード / デフォルトカテゴリ / マッピング例